
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 644 | 4153 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 643 | 5872 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP - 642 | 1680 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 641 | 1510 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKP - 640 | 3834 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKP - 639 | 4580 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKP - 638 | 0509 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 637 | 7256 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKP - 636 | 7231 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKP - 635 | 4830 |
