
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 181 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 180 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 179 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 178 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 177 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA22 - 176 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 175 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA22 - 174 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA22 - 173 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA22 - 172 | 6319 |
