
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 183 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 182 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 181 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 180 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 179 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 178 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA13 - 177 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 176 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA13 - 175 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA13 - 174 | 3424 |
